摩托羅拉SLR5500中(zhōng)繼台(tái)MOTOTRBO™ SLR5500中(zhōng)繼台(tái)(带(dài)屏幕)MOTOTRBO™ SLR5500中(zhōng)繼台(tái)(不(bù)带(dài)屏幕)Mototrbo Capacity Max集群(qún)系(xì)統是(shì)摩托羅拉基于(yú)十(shí)餘年(nián)DMR集群(qún)系(xì)統經(jīng)验(yàn),融合技術(shù)创新(xīn)和(hé)客户反饋,打(dǎ)造的(de)新(xīn)一(yī)代(dài)集群(qún)解(jiě)…
類(lèi)别:摩托羅拉对(duì)講機(jī)
摩托羅拉服(fú)務(wù)代(dài)理(lǐ)商授權證書(shū)
摩托羅拉系(xì)統公(gōng)司授權服(fú)務(wù)中(zhōng)心(xīn)
摩托羅拉SLR5500中(zhōng)繼台(tái)

MOTOTRBO™ SLR5500中(zhōng)繼台(tái)(带(dài)屏幕)

MOTOTRBO™ SLR5500中(zhōng)繼台(tái)(不(bù)带(dài)屏幕)
Mototrbo Capacity Max集群(qún)系(xì)統是(shì)摩托羅拉基于(yú)十(shí)餘年(nián)DMR集群(qún)系(xì)統經(jīng)验(yàn),融合技術(shù)创新(xīn)和(hé)客户反饋,打(dǎ)造的(de)新(xīn)一(yī)代(dài)集群(qún)解(jiě)決方(fāng)案(àn),作(zuò)为(wèi)該解(jiě)決方(fāng)案(àn)的(de)核心(xīn)組件(jiàn)之(zhī)一(yī),SLR5500集群(qún)信(xìn)道(dào)機(jī)的(de)卓越性(xìng)能(néng)和(hé)效率为(wèi)該集群(qún)系(xì)統高(gāo)可(kě)靠性(xìng)的(de)語(yǔ)音(yīn)和(hé)數據(jù)通(tòng)信(xìn)服(fú)務(wù)保駕護航。
MOTOTRBO SLR 5500集群(qún)信(xìn)道(dào)機(jī)
高(gāo)性(xìng)能(néng)
SLR5500为(wèi)提供全天(tiān)候可(kě)靠運行而(ér)設計(jì),即使在(zài)連(lián)續全發(fà)射功率50W时(shí)也(yě)不(bù)例外(wài)。其(qí)高(gāo)品質(zhì)設計(jì)已通(tòng)过(guò)摩托羅拉加速壽命測試(ALT)計(jì)劃(huà)的(de)验(yàn)證,並(bìng)符合嚴格的(de)質(zhì)量(liàng)标(biāo)準。为(wèi)在(zài)您的(de)辦(bàn)公(gōng)场(chǎng)所(suǒ)提供可(kě)靠的(de)瞿蓋,該産品還(huán)采用(yòng)了(le)下(xià)一(yī)代(dài)接收器設計(jì),具備較高(gāo)靈敏度(dù)和(hé)改進(jìn)的(de)隔音(yīn)功能(néng)。 結合50W的(de)發(fà)射功率及(jí)數字(zì)錯誤糾正(zhèng),即使在(zài)嚴苛的(de)条(tiáo)件(jiàn)下(xià),它(tā)也(yě)能(néng)为(wèi)您提供清晰的(de)語(yǔ)音(yīn)質(zhì)量(liàng)。
高(gāo)效率
先(xiān)進(jìn)的(de)RF技術(shù)为(wèi)SLR5500信(xìn)道(dào)機(jī)提供了(le)超凡的(de)能(néng)效。它(tā)還(huán)具備节省(shěng)空(kōng)間(jiān)的(de)1U高(gāo)度(dù)和(hé)較低(dī)热(rè)足迹,可(kě)幫您實(shí)現(xiàn)較低(dī)的(de)拥有(yǒu)成(chéng)本(běn)。該産品的(de)維修要(yào)求簡單,带(dài)有(yǒu)可(kě)現(xiàn)场(chǎng)更換的(de)功率放(fàng)大器、電(diàn)源和(hé)調制解(jiě)調器模块(kuài)。前(qián)面(miàn)闆USB端口(kǒu)支持(chí)輕(qīng)松配置,另提供可(kě)選的(de)遠(yuǎn)程管(guǎn)理(lǐ)支持(chí)。它(tā)還(huán)具備3A電(diàn)池充電(diàn)器、外(wài)部(bù)報警端口(kǒu)和(hé)輔助電(diàn)源輸出(chū)等內(nèi)置特(tè)性(xìng),能(néng)够簡化(huà)現(xiàn)场(chǎng)安裝(zhuāng)。
頻率範圍 | 400-470 MHz | |
信(xìn)道(dào)容量(liàng) | 64 | |
RF輸出(chū)功率 | 1-50W | |
尺(chǐ)寸(cùn)[长(cháng)X宽(kuān)X高(gāo)] | 1.75x19x14.6 英寸(cùn)(44 x 483 x 370 毫(háo)米(mǐ)) | |
重(zhòng)量(liàng) | 19磅(8.6千(qiān)克) | |
輸入(rù)電(diàn)压(交流) | 100-240 Vac, 47-63 Hz | |
電(diàn)流(待機(jī)),110/240V | 0.18/0.25 A | |
電(diàn)流(發(fà)射),110 / 240V | 1.5/0.9A | |
輸入(rù)電(diàn)压(直(zhí)流) | 11.0-14.4 Vdc | |
電(diàn)流(待機(jī)) | OJA | |
電(diàn)流(發(fà)射) | 9.5 A | |
工作(zuò)温(wēn)度(dù)範圍 | -30°C 至(zhì)+60°C | |
存放(fàng)温(wēn)度(dù)範圍 | -40。C 至(zhì) +85。C | |
湿(shī)度(dù) | 95%相对(duì)湿(shī)度(dù),50° C(122° F)不(bù)結露(lù) | |
最(zuì)高(gāo)負荷 | 100% | |
FCC说(shuō)明(míng) | ABZ99FT4096 | |
IC说(shuō)明(míng) | 109AB-99FT4096 | |
數字(zì)聲碼器類(lèi)型 | AMBE+2™ | |
電(diàn)池充電(diàn)器容量(liàng) | 12V,3A | |
連(lián)接能(néng)力 | Tx (N母头(tóu)),Rx(BNC母头(tóu)),USB A型插座、2x以(yǐ)太网(wǎng) | |
支持(chí)的(de)系(xì)統類(lèi)型 | 數字(zì)常規、IP 互連(lián)、Capacity PluSx Linked Capacity Plus> Connect Plus、Capacity Max 模拟常規和(hé)MPT 1327 | |
系(xì)統平均無故障間(jiān)隔时(shí)間(jiān)(MTBF) | 10万(wàn)小时(shí) | |
系(xì)統平均故障修複时(shí)間(jiān)(MTTR) | 30分(fēn)鐘(zhōng) | |
接收器 | ||
頻率範圍 | 400-470 MHz | |
信(xìn)道(dào)間(jiān)隔 | 12.5/20/25* kHz | |
頻率穩定(dìng)度(dù)(-30° C,何C, +25° C參考) | +/- 0.5 ppm | |
靈敏度(dù),12dBSINAD | 0.22 uV | |
靈敏度(dù),5%BER | 0.22 uV | |
静态靈敏度(dù) | -118dBm@BER 5% | |
動(dòng)态靈敏度(dù) | -112dBm@BER 5% | |
選擇性(xìng)(TIA603D), 12.5/20/25* kHz | 55/80/80 dBm | |
選擇性(xìng)(TIA603), 12.5/20/25* kHz | 68/80/80 dBm | |
選擇性(xìng)(ETSI), 12.5/20/25* kHz | 63/70/70dBm | |
互調抗擾性(xìng)(TIA603D/ETSI) | 82/73 dB | |
杂散(sàn)響應(yìng)抑制(TIA603D/ETSI) | 95/90 dB | |
音(yīn)頻失真(zhēn) | <1% | |
交流聲及(jí)噪音(yīn),12.5/20/25* kHz | -45/-45/-50dB | |
輸入(rù)電(diàn)平範圍 | -118dBm 至(zhì)-18dBm | |
阻塞 | 84dB | |
共(gòng)信(xìn)道(dào)拟制 | ≥-12dB | |
發(fà)射器 | ||
頻率範圍 | 400-470 MHz | |
RF輸出(chū)功率 | 1-50W | |
最(zuì)高(gāo)占空(kōng)比 | 100% | |
信(xìn)道(dào)間(jiān)隔 | 12.5/20/25* kHz | |
頻率穩定(dìng)度(dù)(-30℃, +60℃, +25℃參考) | +/- 0.5 ppm | |
頻率誤差 | 正(zhèng)常:±1.50KHz,极(jí)限:±2.50KHz | |
互調衰减 | 40 dB | |
鄰道(dào)功率(TIA603D), 25*/12.5 kHz | 62/78/78dB | |
鄰道(dào)功率(ETSI), 25*/12.5 kHz | 62/78/78dB | |
傳導杂散(sàn)發(fà)射 | -36dBm@100KHz<1GHz, -30dBm@1.0MHz>1GHz | |
調制保真(zhēn)度(dù)(4FSK) | FSK Error 5%f FSK Magnitude 1 % | |
音(yīn)頻響應(yìng) | TIA603D | |
音(yīn)頻失真(zhēn) | <1% | |
交流聲及(jí)噪音(yīn),12.5/20/25* kHz | -45/-45/-50dB | |
额定(dìng)系(xì)統偏差,12.5/20/25* kHz | ±2.5/±4.0/±5.0 kHz | |
在(zài)線(xiàn)客服(fú)
關(guān)注微信(xìn)
