MOTOTRBO™ R7 系(xì)列是(shì)具有(yǒu)颠覆性(xìng)音(yīn)頻功能(néng)的(de)數字(zì)对(duì)講機(jī),不(bù)但堅固耐用(yòng),而(ér)且适應(yìng)未来(lái)發(fà)展(zhǎn)需求。其(qí)高(gāo)端的(de)音(yīn)頻處(chù)理(lǐ)可(kě)确保您的(de)通(tòng)話(huà)響亮(liàng)清晰,而(ér)其(qí)堅固的(de)結構可(kě)适應(yìng)惡劣的(de)环(huán)境,先(xiān)進(jìn)的(de)連(lián)接選项讓您的(de)員工從容應(yìng)对(duì)未来(lái)的(de)需求…
類(lèi)别:摩托羅拉对(duì)講機(jī)
摩托羅拉服(fú)務(wù)代(dài)理(lǐ)商授權證書(shū)
摩托羅拉系(xì)統公(gōng)司授權服(fú)務(wù)中(zhōng)心(xīn)

MOTOTRBO™ R7 系(xì)列是(shì)具有(yǒu)颠覆性(xìng)音(yīn)頻功能(néng)的(de)數字(zì)对(duì)講機(jī),不(bù)但堅固耐用(yòng),而(ér)且适應(yìng)未来(lái)發(fà)展(zhǎn)需求。其(qí)高(gāo)端的(de)音(yīn)頻處(chù)理(lǐ)可(kě)确保您的(de)通(tòng)話(huà)響亮(liàng)清晰,而(ér)其(qí)堅固的(de)結構可(kě)适應(yìng)惡劣的(de)环(huán)境,先(xiān)進(jìn)的(de)連(lián)接選项讓您的(de)員工從容應(yìng)对(duì)未来(lái)的(de)需求。
一(yī)般規格 | |||||
全鍵盤型号(hào) (FKP) | 無鍵盤型号(hào) (NKP) | ||||
頻段(duàn) | UHF | VHF | UHF | VHF | |
頻率 | 400-527 MHz | 136-174 MHz | 400-527 MHz | 136-174 MHz | |
高(gāo)功率輸出(chū) | 4 W | 5 W | 4 W | 5 W | |
低(dī)功率輸出(chū) | 1 W | ||||
信(xìn)道(dào)間(jiān)隔 | 12.5 kHz、20 kHz、25 kHz | ||||
信(xìn)道(dào)容量(liàng) | 1000 个(gè)信(xìn)道(dào) | 64 个(gè)信(xìn)道(dào) | |||
顯示屏 | 2.4 英寸(cùn) 320x 240 像素 QVGA 顯示屏,最(zuì)多(duō)可(kě)顯示 10 行文(wén)本(běn) | 不(bù)适用(yòng) | |||
FCC 描述 | AZ489FT7143 | AZ489FT7144 | AZ489FT7143 | AZ489FT7144 | |
IC 描述 | 109U-89FT7143 | 109U-89FT7144 | 109U-89FT7143 | 109U-89FT7144 | |
電(diàn)源(标(biāo)稱) | 7.5 V | ||||
發(fà)射器規格 | |||||
信(xìn)道(dào)間(jiān)隔 | 12.5 kHz、20 kHz、25 kHz | ||||
4FSK 數字(zì)調制 | 僅限 12.5 kHz 數據(jù): 7K60F1D 和(hé) 7K60FXD | ||||
數字(zì)协議 | ETSI TS 102 361-1、-2、-3、4 | ||||
傳導 / 輻射杂散(sàn)發(fà)射(TIA603D) | -36 dBm < 1 GHz | ||||
相鄰信(xìn)道(dào)功率 | 60 dB @ 12.5 kHz | ||||
頻率穩定(dìng)度(dù) | +/-0.5 ppm | ||||
接收機(jī)規格 | |||||
模拟靈敏度(dù) (12dB SINAD) | 0.16μV (典型) | ||||
數字(zì)靈敏度(dù) (5% BER) | 0.14μV (典型) | ||||
互調 (TIA603D) | 70 dB | ||||
相鄰信(xìn)道(dào)選擇性(xìng), (TIA603A)-1T | 60 dB @ 12.5 kHz | ||||
相鄰信(xìn)道(dào)選擇性(xìng), (TIA603D)-2T | 45 dB @ 12.5 kHz | ||||
杂散(sàn)抑制 (TIA603D) | 70 dB | ||||
GNSS 規格 | |||||
衛星(xīng)系(xì)統支持(chí) | GPS、GLONASS 、BEIDOU、GALILEO | ||||
首次定(dìng)位(wèi)时(shí)間(jiān),冷(lěng)啟動(dòng) | ≤ 60 秒(miǎo) | ||||
首次定(dìng)位(wèi)时(shí)間(jiān),热(rè)啟動(dòng) | ≤ 10 秒(miǎo) | ||||
水(shuǐ)平精度(dù) | < 5 米(mǐ) | ||||
WI-FI 規格 | |||||
頻率範圍 | 2.4 GHz、5 GHz O | ||||
支持(chí)的(de)标(biāo)準 | Wi-Fi 5 / IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||||
支持(chí)的(de)安全协議 | WPA-3、WPA-2 | ||||
最(zuì)大 SSID 數量(liàng) | 128 (NKP 型号(hào)为(wèi) 64) | ||||
HAZLOC 認證 | |||||
ANSI/TIA 4950 和(hé) CAN/CSA C22.2 No. 157-92 固有(yǒu)安全型,用(yòng)于(yú) I 、II 、III 類(lèi), 1 區(qū), C 、D 、E 、F 、G 組, 2 區(qū) A 、B、 C, D 組 | |||||
服(fú)務(wù)範圍 | |||||
包(bāo)含:硬(yìng)件(jiàn)維修、技術(shù)支持(chí)、软(ruǎn)件(jiàn)更新(xīn)和(hé)高(gāo)級功能(néng)(2 年(nián)) | |||||
藍(lán)牙(yá)規格 | |||||
版本(běn) | 5.2 | ||||
範圍 | 2 級, 33 英尺(chǐ)(10 米(mǐ)) | ||||
支持(chí)的(de)配置 | 藍(lán)牙(yá)耳(ěr)機(jī)配置 (HSP)、串行端口(kǒu)配置 (SPP)、个(gè)人(rén) 局(jú)域网(wǎng) (PAN) 、通(tòng)用(yòng)屬性(xìng) (GATT) 、室(shì)內(nèi)定(dìng)位(wèi) (藍(lán)牙(yá) LE 無源掃描) | ||||
同(tóng)时(shí)連(lián)接 | 1 个(gè)音(yīn)頻配件(jiàn)和(hé)最(zuì)多(duō) 4 个(gè)數據(jù)設備 | ||||
音(yīn)頻規格 | |||||
數字(zì)聲碼器類(lèi)型 | AMBE+2 | ||||
音(yīn)頻響應(yìng) (TIA603D) | +1, -3 dB | ||||
音(yīn)頻輸出(chū)功率(额定(dìng) / 最(zuì)大) | 1W/3W | ||||
音(yīn)頻失真(zhēn)(额定(dìng)音(yīn)頻) | ≤ 1.5% | ||||
默認最(zuì)大語(yǔ)音(yīn)響度(dù) (ISO5326) | 102 phon @ 30 cm | ||||
最(zuì)大可(kě)編程語(yǔ)音(yīn)響度(dù)(超大聲模式,3 級) | 107 phon @ 30cm | ||||
交流噪聲 | -40 dB @ 12.5 kHz | ||||
傳導杂散(sàn)輻射 (TIA603D) | -57 dBm | ||||
环(huán)境規格 | |||||
工作(zuò)温(wēn)度(dù) 1 | -22 °F 至(zhì) 140 °F (-30 °C 至(zhì) 60 °C) | ||||
存放(fàng)温(wēn)度(dù) | -40 °F 至(zhì) 185 °F (-40 °C 至(zhì) 85 °C) | ||||
热(rè)沖擊 | 符合 MIL-STD | ||||
湿(shī)度(dù) | 符合 MIL-STD | ||||
静電(diàn)放(fàng)電(diàn) | IEC 61000-4-2 級别 4 | ||||
灰塵(chén)和(hé)水(shuǐ)浸 | IP68 (浸沒(méi) 2 米(mǐ), 2 小时(shí)) | ||||
盐(yán)霧(wù) | 在(zài) 35 °C、5% NaCl 中(zhōng) 8 小时(shí),待機(jī) 16 小时(shí) | ||||
包(bāo)裝(zhuāng)測試 | MIL-STD 810D 和(hé) E | ||||
在(zài)線(xiàn)客服(fú)
關(guān)注微信(xìn)
