PH700/PH700L數字(zì)对(duì)講機(jī) •數模兼容,平滑演進(jìn) •數字(zì)語(yǔ)音(yīn),清晰洪亮(liàng)IP•高(gāo)容省(shěng)電(diàn),持(chí)久續航•IP68防護,安全可(kě)靠
類(lèi)别:中(zhōng)興对(duì)講機(jī)
中(zhōng)興高(gāo)达(dá)授權經(jīng)銷商
PH700/PH700L數字(zì)对(duì)講機(jī)
•數模兼容,平滑演進(jìn)
•數字(zì)語(yǔ)音(yīn),清晰洪亮(liàng)IP
•高(gāo)容省(shěng)電(diàn),持(chí)久續航
•IP68防護,安全可(kě)靠
一(yī)般規格 | |
數字(zì)协議 | ETSI/TS102 361-1 ,-2,-3 |
頻率範圍 | UHF1: 400-470MHz UHF3: 350-400MHz |
VHF: 136-174MHz | |
信(xìn)道(dào)容量(liàng) | 32 |
區(qū)域容量(liàng) | 2 |
信(xìn)道(dào)間(jiān)隔 | 12.5kHz/20KHz/25KHz |
頻率穩定(dìng)度(dù) | ±0.5ppm |
工作(zuò)電(diàn)压 | 7.4V |
電(diàn)池容量(liàng) | 2000mAh |
電(diàn)池續航时(shí)間(jiān) (5:5:90工作(zuò)循环(huán), 高(gāo)功率發(fà)射) | 模拟:13小时(shí) 數字(zì):16小时(shí) |
外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)(HxWxD) | 130 x 54.5 x 36.5mm |
整機(jī)重(zhòng)量(liàng)(标(biāo)配電(diàn)池與(yǔ) 天(tiān)線(xiàn)) | 約340g |
數字(zì)聲碼器類(lèi)型 | NVOC/AMBE++ |
藍(lán)牙(yá) | BT2.1+EDR/4.0 (僅PH700支持(chí)) |
定(dìng)位(wèi) | GPS定(dìng)位(wèi)(僅PH700支持(chí)) |
發(fà)射性(xìng)能(néng) | |
輸出(chū)功率(低(dī)功率) | 1W |
輸出(chū)功率(高(gāo)功率) | 4W ( UHF1 / UHF3 ) / 5W (VHF ) |
FM調制 | 12.5KHz: 11K0F3E/20KHz: 14K0F3E / 25KHz: 16K0F3E |
4FSK數字(zì)調制 | 12.5KHZ 僅數據(jù):7K60F1D&7K60FXD |
12.5KHZ 僅語(yǔ)音(yīn):7K60F1E&7K60FXE | |
12.5KHZ語(yǔ)音(yīn)和(hé)數據(jù):7K60F1W | |
傳導/輻射發(fà)射 | -36 dBm ≤1GHz; -30 dBm >1GHz |
調制限制 | ± 2.5KHz @ 12.5KHz / ± 4KHz @ 20KHz / ± 5.0KHz @25KHz |
FM交流聲與(yǔ)噪聲 | -40 dB @ 125KHz / -43 dB @ 20KHz / -45 dB @ 25KHz |
鄰道(dào)功率 | 60 dB @ 12.5KHz /70dB@20/ 25KHz |
音(yīn)頻失真(zhēn) | ≤3% (典型值) |
音(yīn)頻響應(yìng) | + 1~-3dB,(TIA603D) |
接收性(xìng)能(néng) | |
靈敏度(dù)(模拟) | 0.3uV (12dB SINAD ) |
靈敏度(dù)(數字(zì)) | 0.25uV ( 5% BER ) |
鄰道(dào)選擇性(xìng) | 60 dB @ 12.5KHZ / 70 dB @ 20 / 25KHz ( TIA603A ) -1T |
45 dB @ 12.5KHZ / 70 dB @ 20 / 25KHz ( TIA603D ) -2T | |
60 dB @ 12.5KHz / 70 dB @ 20 / 25KHz ( ETSI) | |
互調 | 70 dB ( TIA603D ) |
65 dB ( ETSI) | |
杂散(sàn)響應(yìng)抑制 | 70 dB ( TIA603D ) |
70 dB (ETSI) | |
阻塞 | 80 dB( TIA603D) |
84 dB( ETSI) | |
共(gòng)信(xìn)道(dào)抑制 | -12〜0 dB @ 12.5KHz / -8-0 dB @ 20 / 25KHz |
交流與(yǔ)噪聲 | -40 dB @ 12.5KHz / -43 dB @ 20KHz / -45 dB @ 25KHz |
接收音(yīn)頻额定(dìng)功率 | 0.5W |
接收音(yīn)頻最(zuì)大功率 | 2.0W |
音(yīn)頻失真(zhēn) | ≤3% (典型值) |
音(yīn)頻響應(yìng) | +1 ~-3dB( TIA603D) |
傳導發(fà)射杂散(sàn) | -57 dBm ( TIA603D ) |
环(huán)境指标(biāo) | |
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -30°C 〜+60°C |
存儲温(wēn)度(dù) | -40°C 〜+85°C |
ESD (静電(diàn)防護等級) | I EC 61000-4-2 (level 4) ± 8kV (接觸放(fàng)電(diàn))± 15kV(空(kōng)气(qì)放(fàng)電(diàn)) |
防水(shuǐ)防塵(chén) | IP68 |
可(kě)靠性(xìng) | 按 GJB 150-2009和(hé) MIL-STD-81 OC/D/E/F/G 标(biāo)準 |
GPS性(xìng)能(néng) | |
精确性(xìng)規範用(yòng)于(yú)长(cháng)期(qī)跟蹤(95%值在(zài)额定(dìng)>-130dBm信(xìn)号(hào)强度(dù)下(xià)5个(gè)衛星(xīng)可(kě)見(jiàn)) | |
TIFF (首次定(dìng)位(wèi)时(shí)間(jiān))冷(lěng)啟動(dòng) | <60秒(miǎo) |
TIFF (首次定(dìng)位(wèi)时(shí)間(jiān))热(rè)啟動(dòng) | <10秒(miǎo) |
定(dìng)位(wèi)精度(dù) | <10米(mǐ) |
在(zài)線(xiàn)客服(fú)
關(guān)注微信(xìn)
