GH820 公(gōng)專双模智能(néng)手(shǒu)機(jī) 産品特(tè)點(diǎn)公(gōng)專 LTE 网(wǎng)絡双模兼備 全面(miàn)屏 + 金(jīn)屬機(jī)身 電(diàn)源鍵融合指紋识别 主(zhǔ)流软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)配置 IP68 三(sān)防等級
類(lèi)别:中(zhōng)興对(duì)講機(jī)
中(zhōng)興高(gāo)达(dá)授權經(jīng)銷商
GH820 公(gōng)專双模智能(néng)手(shǒu)機(jī)

産品特(tè)點(diǎn)
公(gōng)專 LTE 网(wǎng)絡双模兼備
全面(miàn)屏 + 金(jīn)屬機(jī)身
電(diàn)源鍵融合指紋识别
主(zhǔ)流软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)配置
IP68 三(sān)防等級
基本(běn)規格 | ||
网(wǎng)絡支持(chí) | 專网(wǎng)LTE 公(gōng)网(wǎng)LTE/WCDMA/GSM/TD-SCDMA/CDMA2000 | |
頻段(duàn) | 專网(wǎng)LTE | TDD 1.4G(1447~1467MHz) TDD 1.8G(1785~1805MHz) |
公(gōng)网(wǎng)LTE | TDD: B38/B39/B40/B41 FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |
WCDMA | B1/B2/B5/B8 | |
GSM | B2/B3/B5/B8 | |
TD-SCDMA | B34/B39 | |
CDMA2000 | BC0 | |
尺(chǐ)寸(cùn)(高(gāo)X宽(kuān)X厚) | 154 x 78 x 11.4mm | |
重(zhòng)量(liàng) | 約230g | |
顯示 | 5.7吋18:9全面(miàn)屏,1440x720分(fēn)辨率 | |
按鍵 | 電(diàn)源鍵、PTT鍵、音(yīn)量(liàng)+/-鍵,緊急呼叫鍵 | |
電(diàn)池 | 13.16Wh(3420mAh, 3.85V) | |
操作(zuò)系(xì)統 | 深度(dù)定(dìng)制安卓系(xì)統 | |
CPU | 八(bā)核A53處(chù)理(lǐ)器 | |
內(nèi)存(RAM+R0M ) | 4G+64G | |
攝像头(tóu) | 後(hòu)攝像头(tóu):1300万(wàn)像素,自(zì)動(dòng)对(duì)焦,CMOS,带(dài)閃光(guāng)燈(dēng) 前(qián)攝像头(tóu):1300万(wàn)像素,CMOS | |
外(wài)部(bù)接口(kǒu) | 1防水(shuǐ)Type-C USB接口(kǒu) | |
指紋识别 | 支持(chí),集成(chéng)于(yú)側面(miàn)電(diàn)源鍵 | |
藍(lán)牙(yá) | 支持(chí)藍(lán)牙(yá)2.1 + EDR / 4.0 | |
NFC | 支持(chí) | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n,2.4G/5G,支持(chí)Wi-Fi热(rè)點(diǎn) | |
定(dìng)位(wèi) | 支持(chí)GPS/Glonass/北(běi)斗(dǒu) | |
擴展(zhǎn)存儲 | 支持(chí)TF卡(kǎ),最(zuì)大可(kě)支持(chí)128GB | |
卡(kǎ)座 | 專网(wǎng)SIM卡(kǎ)座×1,公(gōng)网(wǎng)SIM卡(kǎ)座×1,TF卡(kǎ)座×1 | |
傳感(gǎn)器 | 重(zhòng)力加速傳感(gǎn)器、臨近(jìn)傳感(gǎn)器、陀螺儀、光(guāng)感(gǎn)應(yìng)器、地(dì)磁傳感(gǎn)器 | |
充電(diàn)方(fāng)式 | 支持(chí)Type-C接口(kǒu)線(xiàn)充 | |
0TG | 支持(chí),可(kě)擴展(zhǎn)USB免驅攝像头(tóu)等設備 | |
环(huán)境指标(biāo) | ||
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -20°C ~ +60°C | |
存儲温(wēn)度(dù) | -40°C ~ +85°C | |
ESD | IEC 61000-4-2(level 3)±6kV (接觸放(fàng)電(diàn))±8kV(空(kōng)气(qì)放(fàng)電(diàn)) | |
防塵(chén)、防水(shuǐ)等級 | IP68 | |
在(zài)線(xiàn)客服(fú)
關(guān)注微信(xìn)
