GH900双模智能(néng)对(duì)講機(jī) 産品特(tè)點(diǎn)双模合一(yī),小巧便攜 支持(chí)400M專業窄(zhǎi)带(dài)集群(qún)对(duì)講 支持(chí)廣域对(duì)講 專業音(yīn)頻設計(jì),聲音(yīn)清晰洪亮(liàng) 双屏顯示,操作(zuò)便捷 大容量(liàng)電(diàn)池,超长(cháng)待機(jī) IP68防護等級
類(lèi)别:中(zhōng)興对(duì)講機(jī)
中(zhōng)興高(gāo)达(dá)授權經(jīng)銷商
GH900双模智能(néng)对(duì)講機(jī)
産品特(tè)點(diǎn)
双模合一(yī),小巧便攜
支持(chí)400M專業窄(zhǎi)带(dài)集群(qún)对(duì)講
支持(chí)廣域对(duì)講
專業音(yīn)頻設計(jì),聲音(yīn)清晰洪亮(liàng)
双屏顯示,操作(zuò)便捷
大容量(liàng)電(diàn)池,超长(cháng)待機(jī)
IP68防護等級
基本(běn)規格 | ||
网(wǎng)絡支持(chí) | 400M數字(zì)/模拟 公(gōng)网(wǎng) LTE/WCDMA/GSM | |
頻段(duàn) | 數字(zì)/模拟 | 400M-470M ( UHF1 ) |
公(gōng)网(wǎng)LTE | TDD: B38/B39/B40/B41 FDD: B1/B3/B5/B7/B8 | |
WCDMA | B1/B8 | |
GSM | B2/B3/B5/B8 | |
尺(chǐ)寸(cùn)(高(gāo)X宽(kuān)X厚) | 150 x68 x27mm (不(bù)含天(tiān)線(xiàn)) | |
重(zhòng)量(liàng) | 約380g (含天(tiān)線(xiàn)、電(diàn)池) | |
顯示 | 主(zhǔ)屏:4.0吋高(gāo)亮(liàng) LCD,800×480,支持(chí)手(shǒu)套(tào)操作(zuò) | |
按鍵 | PTT鍵,電(diàn)源鍵,撥号(hào)鍵,挂機(jī)鍵,可(kě)編程實(shí)體(tǐ)鍵×3,安卓虛拟鍵×3,緊急呼叫鍵 | |
電(diàn)池 | 30.4Wh ( 4000mAh, 7.6V ) | |
外(wài)部(bù)接口(kǒu) | 18pin防水(shuǐ)觸點(diǎn)接口(kǒu)(支持(chí)USB2.0、音(yīn)頻、串口(kǒu)) 電(diàn)池背部(bù)充電(diàn)觸點(diǎn) | |
操作(zuò)系(xì)統 | 深度(dù)定(dìng)制智能(néng)安全操作(zuò)系(xì)統(基于(yú)Android ) | |
主(zhǔ)控平台(tái) | 四(sì)核2.3G高(gāo)頻處(chù)理(lǐ)器 | |
內(nèi)存(RAM+R0M ) | 3GB+32GB | |
擴展(zhǎn)存儲 | 支持(chí)TF卡(kǎ),最(zuì)大可(kě)支持(chí)128GB | |
攝像头(tóu) | 後(hòu)攝像头(tóu):1300万(wàn)像素,自(zì)動(dòng)对(duì)焦,CMOS,带(dài)閃光(guāng)燈(dēng) 前(qián)攝像头(tóu):1300万(wàn)像素,定(dìng)焦,CMOS | |
藍(lán)牙(yá) | 支持(chí)藍(lán)牙(yá)2.1+EDR/4.0 | |
WLAN | WiFi 802.11b/g/n, 2.4G,支持(chí)WiFi热(rè)點(diǎn) | |
定(dìng)位(wèi) | 支持(chí)GPS/北(běi)斗(dǒu)專業芯片(piàn)定(dìng)位(wèi),支持(chí)AGPS輔助定(dìng)位(wèi) | |
NFC | 支持(chí) | |
揚聲器 | 前(qián)置30×40mm專業振膜揚聲器 | |
麥克風(fēng) | 支持(chí)多(duō)麥克風(fēng)降噪 | |
傳感(gǎn)器 | 重(zhòng)力加速傳感(gǎn)器、臨近(jìn)傳感(gǎn)器、陀螺儀、光(guāng)感(gǎn)應(yìng)器、地(dì)磁傳感(gǎn)器 | |
0TG | 支持(chí),可(kě)擴展(zhǎn)USB免驅攝像头(tóu)等設備 | |
卡(kǎ)座 | 公(gōng)网(wǎng)NANO SIM卡(kǎ)座x1,窄(zhǎi)带(dài)加密卡(kǎ)座x1,TF存儲卡(kǎ)座x1 | |
充電(diàn)方(fāng)式 | 支持(chí)座充,排充大功率充電(diàn) | |
待機(jī)时(shí)間(jiān) | 标(biāo)配電(diàn)池: 17小时(shí):15小时(shí)窄(zhǎi)带(dài)語(yǔ)音(yīn)(5:5:90 ) +2小时(shí)視頻編碼上(shàng)傳 21小时(shí):19小时(shí)窄(zhǎi)带(dài)語(yǔ)音(yīn)(5:5:90 ) +2小时(shí)視頻在(zài)線(xiàn)播放(fàng) | |
多(duō)媒 體(tǐ) | 剝象(xiàng) | 3GP,最(zuì)大1080P, 30幀/秒(miǎo) |
录音(yīn) | AMR | |
音(yīn)頻播放(fàng) | MIDI/AMR/MP3/AAC+/QCP/WAV/WMA | |
視頻播放(fàng) | MP4/H263/H264/3GP,最(zuì)大1080P, 30幀/秒(miǎo) | |
窄(zhǎi)带(dài)接收性(xìng)能(néng) | ||
靈敏度(dù)(模拟) | 0.22uV (12dBSINAD) | |
靈敏度(dù)(數字(zì)) | 0.22uV (5% BER) | |
鄰道(dào)選擇性(xìng) | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A)-1T | |
45dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz (TIA603D) -2T | ||
60dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) | ||
互調 | 70dB(TIA603D) | |
65 dB (ETSI) | ||
杂散(sàn)響應(yìng)抑制 | 70dB(TIA603D) | |
70 dB (ETSI) | ||
阻塞 | 80dB (TIA603D) | |
84dB (ETSI) | ||
共(gòng)信(xìn)道(dào)抑制 | -12-0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz | |
交流與(yǔ)噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@25KHz | |
接收音(yīn)頻额定(dìng)功率 | 0.5W | |
接收音(yīn)頻最(zuì)大功率 | 2.0W | |
音(yīn)頻失真(zhēn) | ≤3% (典型值) | |
音(yīn)頻響應(yìng) | +1 ~-3dB(TIA603D) | |
傳導發(fà)射杂散(sàn) | -57 dBm (TIA603D) | |
窄(zhǎi)带(dài)發(fà)射性(xìng)能(néng) | ||
輸出(chū)功率(低(dī)功率) | 1W | |
輸出(chū)功率(高(gāo)功率) | 4W | |
FM調制 | 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz: 16K0F3E | |
4FSK數字(zì)調制 | 12.5KHz Data Only: 7K60F1 D&7K60FXD | |
12.5KHz Voice Only: 7K60F1 E&7K60FXE | ||
12.5KHz Voice And Data: 7K60F1W | ||
傳導/輻射發(fà)射 | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz | |
調制限制 | ± 2.5KHz @12.5KHz / ±4KHz @20KHz /± 5.0KHz @25KHz | |
FM交流聲與(yǔ)噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43dB@20KHz /-45 dB@25KHz | |
鄰道(dào)功率 | 60 dB@12.5KHz /70 dB @20/25KHz | |
音(yīn)頻失真(zhēn) | ≤3% (典型值) | |
音(yīn)頻響應(yìng) | +1 ~-3dB(TIA603D) | |
环(huán)境指标(biāo) | ||
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -20°C ~ +60°C | |
存儲温(wēn)度(dù) | -40°C ~ +85°C | |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放(fàng)電(diàn)} ±15kV (空(kōng)气(qì)放(fàng)電(diàn)} | |
防塵(chén)、防水(shuǐ)等級 | IP68 | |
可(kě)靠性(xìng) | 按GJB 150A-2009和(hé)MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标(biāo)準 | |
在(zài)線(xiàn)客服(fú)
關(guān)注微信(xìn)
