MOTOTRBOR5讓团(tuán)隊沟(gōu)通(tòng)⽆礙。它(tā)不(bù)但能(néng)够在(zài)消除背景噪聲後(hòu)呈現(xiàn)響亮(liàng)清晰的(de)⾳頻,還(huán)提供了(le)直(zhí)觀的(de)狀态指⽰和(hé)控制功能(néng)。所(suǒ)有(yǒu)这些(xiē)優點(diǎn)都集中(zhōng)在(zài)⼀个(gè)堅固、⼩巧、經(jīng)久耐⽤的(de)設備中(zhōng),有(yǒu)助于(yú)提⾼效率和(hé)安全性(xìng),使⼯⼈能(néng)够專注于(yú)⾃…
類(lèi)别:摩托羅拉对(duì)講機(jī)
摩托羅拉服(fú)務(wù)代(dài)理(lǐ)商授權證書(shū)
摩托羅拉系(xì)統公(gōng)司授權服(fú)務(wù)中(zhōng)心(xīn)

MOTOTRBOR5讓团(tuán)隊沟(gōu)通(tòng)⽆礙。它(tā)不(bù)但能(néng)够在(zài)消除背景噪聲後(hòu)呈現(xiàn)響亮(liàng)清晰的(de)⾳頻,還(huán)提供了(le)直(zhí)觀的(de)狀态指⽰和(hé)控制功能(néng)。所(suǒ)有(yǒu)这些(xiē)優點(diǎn)都集中(zhōng)在(zài)⼀个(gè)堅固、⼩巧、經(jīng)久耐⽤的(de)設備中(zhōng),有(yǒu)助于(yú)提⾼效率和(hé)安全性(xìng),使⼯⼈能(néng)够專注于(yú)⾃⼰的(de)任務(wù)。
主(zhǔ)要(yào)特(tè)性(xìng)
●VHF和(hé)UHF
●數字(zì)和(hé)模拟信(xìn)号(hào)
●1.5英⼨132x48px顯⽰屏1
●現(xiàn)代(dài)、直(zhí)觀的(de)⽤⼾體(tǐ)验(yàn)
●豐富的(de)成(chéng)套(tào)附件(jiàn)
●时(shí)尚外(wài)形,符合⼈體(tǐ)⼯学的(de)設計(jì)
●⾃動(dòng)聲学反饋抑制
●SINC+噪聲抑制
●AI訓練的(de)噪聲抑制
●智能(néng)⾳頻
●IMPRES™智能(néng)⾳頻和(hé)電(diàn)源技術(shù)
●可(kě)編程響度(dù),可(kě)达(dá)到(dào)106⽅
●宽(kuān)带(dài)揚聲器
●簡單的(de)⾳頻配置
●⻓达(dá)32⼩时(shí)的(de)電(diàn)池續航时(shí)間(jiān)2
●IP67防塵(chén)和(hé)防⽔性(xìng)能(néng)
●本(běn)質(zhì)安全選件(jiàn)(ULTIA4950)
●堅固的(de)側⾯附件(jiàn)連(lián)接器
●堅固耐⽤,符合MIL-STD810H标(biāo)準
⼀般規格 | |||||
R5半鍵盤型号(hào)(LKP) | R5⽆鍵盤型号(hào)(NKP) | ||||
頻段(duàn) | VHF | UHF | VHF | UHF | |
頻率 | 136-174MHz | 400-527MHz | 136-174MHz | 400-527MHz | |
⾼功率輸出(chū) | 5W | 4W | 5W | 4W | |
低(dī)功率輸出(chū) | 1W | ||||
信(xìn)道(dào)間(jiān)隔 | 12.5kHz,20kHz,25kHz | ||||
信(xìn)道(dào)容量(liàng) | 256 | 64 | |||
區(qū)域容量(liàng) | 50 | 4 | |||
顯⽰屏 | 132x48px1.5英⼨單⾊顯⽰屏 | 不(bù)适⽤ | |||
電(diàn)源(标(biāo)稱) | 7.5V | ||||
配備超薄IMPRESIP672200MAH锂離⼦電(diàn)池的(de)MOTOTRBOR5(PMNN4888) | |||||
尺(chǐ)⼨(⾼x宽(kuān)x厚) | 122x56x35毫(háo)⽶ | ||||
重(zhòng)量(liàng) | 285克 | 269克 | |||
電(diàn)池續航时(shí)間(jiān)(數字(zì)/模拟) | 21.5/16⼩时(shí) | 20/15.5⼩时(shí) | 21.5/16⼩时(shí) | 20/15.5⼩时(shí) | |
⼯作(zuò)温(wēn)度(dù) | -20°C⾄60°C(-4°F⾄140°F) | ||||
配備IP672400MAH锂離⼦電(diàn)池的(de)MOTOTRBOR5(PMNN4878) | |||||
尺(chǐ)⼨(⾼x宽(kuān)x厚) | 122x56x41毫(háo)⽶ | ||||
重(zhòng)量(liàng) | 314克 | 297克 | |||
電(diàn)池續航时(shí)間(jiān)(數字(zì)/模拟) | 24/18⼩时(shí) | 22.5/17.5⼩时(shí) | 24/18⼩时(shí) | 22.5/17.5⼩时(shí) | |
⼯作(zuò)温(wēn)度(dù) | -20°C⾄60°C(-4°F⾄140°F) | ||||
配備IMPRESIP673200MAH锂離⼦電(diàn)池的(de)MOTOTRBOR5(PMNN4889) | |||||
尺(chǐ)⼨(⾼x宽(kuān)x厚) | 122x56x41毫(háo)⽶ | ||||
重(zhòng)量(liàng) | 318克 | 301克 | |||
電(diàn)池續航时(shí)間(jiān)(數字(zì)/模拟) | 32/24⼩时(shí) | 30/23⼩时(shí) | 32/24⼩时(shí) | 30/23⼩时(shí) | |
⼯作(zuò)温(wēn)度(dù) | -20°C⾄60°C(-4°F⾄140°F) | ||||
配備IMPRESIP67TIA49503200MAH锂離⼦電(diàn)池的(de)MOTOTRBOR5(PMNN4890) | |||||
尺(chǐ)⼨(⾼x宽(kuān)x厚) | 122x56x41毫(háo)⽶ | ||||
重(zhòng)量(liàng) | 332克 | 315克 | |||
電(diàn)池續航时(shí)間(jiān)(數字(zì)/模拟) | 32/24⼩时(shí) | 30/23⼩时(shí) | 32/24⼩时(shí) | 30/23⼩时(shí) | |
⼯作(zuò)温(wēn)度(dù) | -20°C⾄60°C(-4°F⾄140°F) | ||||
發(fà)射器規格 | |||||
12.5kHz數據(jù):7K60F1D和(hé)7K60FXD | |||||
4FSK數字(zì)調制 | 12.5kHz語(yǔ)⾳:7K60F1E和(hé)7K60FXE 12.5kHz語(yǔ)⾳和(hé)數據(jù)組合:7K60F1W | ||||
數字(zì)协議 | ETSITS102361-1、-2、-3DMRTierII | ||||
傳導/輻射杂散(sàn)發(fà)射(TIA603E) | -36dBm<1GHz,-30dBm>1GHz | ||||
相鄰信(xìn)道(dào)功率 | 60dB@12.5kHz 70dB@20kHz/25kHz | ||||
頻率穩定(dìng)性(xìng) | ±0.5ppm | ||||
調制限制 | ±2.5kHz@12.5kHz,±4.0kHz@20kHz,±5.0kHz@25kHz | ||||
接收器規格 | |||||
模拟靈敏度(dù)(12dBSINAD) | 0.16μV | ||||
數字(zì)靈敏度(dù)(5%BER) | 0.14μV | ||||
互調(TIA603E) | 70dB | ||||
相鄰信(xìn)道(dào)靈敏度(dù),(TIA603A)-1T | 60dB@12.5kHz 70dB@20kHz/25kHz | ||||
相鄰信(xìn)道(dào)靈敏度(dù),(TIA603E)-2T | 45dB@12.5kHz 70dB@20kHz/25kHz | ||||
杂散(sàn)抑制(TIA603E) | 70dB | ||||
頻率穩定(dìng)性(xìng) | ±0.5ppm | ||||
⾳頻規格 | |||||
數字(zì)聲碼器類(lèi)型 | AMBE+2™ | ||||
交流聲與(yǔ)噪聲 | -40dB@12.5kHz -45dB@20kHz/25kHz | ||||
⾳頻響應(yìng)(TIA603E) | +1、-3dB | ||||
⾳頻輸出(chū)功率(额定(dìng)值/最(zuì)⼤值) | 1W/3W | ||||
⾳頻失真(zhēn)(额定(dìng)⾳頻) | ≤3% | ||||
默認最(zuì)⼤語(yǔ)⾳響度(dù)(ISO532B) | 距離30厘(lí)⽶處(chù)为(wèi)101⽅ | ||||
最(zuì)⼤可(kě)編程語(yǔ)⾳響度(dù)(數字(zì)) (⽤⼾可(kě)選⾳頻配置⽂件(jiàn)3級) | 距離30厘(lí)⽶處(chù)为(wèi)106⽅ | ||||
环(huán)境規格 | |||||
⼯作(zuò)温(wēn)度(dù) | -30°C⾄60°C(-22°F⾄140°F) | ||||
存儲温(wēn)度(dù) | -40°C⾄85°C(-40°F⾄185°F) | ||||
热(rè)沖擊 | 符合MIL-STD标(biāo)準 | ||||
湿(shī)度(dù) | 符合MIL-STD标(biāo)準 | ||||
静電(diàn)放(fàng)電(diàn) | IEC61000-4-2級别4 | ||||
灰塵(chén)和(hé)⽔浸 | IP67 | ||||
盐(yán)霧(wù) | 在(zài)35°C的(de)5%NaCl中(zhōng)8⼩时(shí),待機(jī)16⼩时(shí) | ||||
封(fēng)裝(zhuāng)測試 | MIL-STD810D和(hé)E | ||||
危險环(huán)境認證 | |||||
ANSI/TIA4950和(hé)CAN/CSAC22.2No.157-92,本(běn)質(zhì)安全,合理(lǐ)配備MotorolaUL批準使⽤的(de)電(diàn)池时(shí),适⽤于(yú)I、II、III類(lèi),1區(qū),C、D、E、F、G組,2區(qū)A、B、C、D組 | |||||
在(zài)線(xiàn)客服(fú)
關(guān)注微信(xìn)
