便捷Type-C接口(kǒu)采用(yòng)通(tòng)用(yòng)Type-C接口(kǒu)(USB2.0),支持(chí)写(xiě)頻、升(shēng)級和(hé)快(kuài)速充電(diàn)。双时(shí)隙通(tòng)信(xìn)方(fāng)案(àn)一(yī)个(gè)頻點(diǎn),2組DMR通(tòng)話(huà),提升(shēng)通(tòng)信(xìn)效能(néng)。聲控VOX功能(néng)當您使用(yòng)VOX耳(ěr)機(jī)时(shí),無需按下(xià)PTT即可(kě)通(tòng)过(guò)語(yǔ)音(yīn)觸發(fà)呼叫,解(jiě)放(fàng)您的(de)双手(shǒu)。通(tòng)信(xìn)距離遠(yuǎn)3…
類(lèi)别:海(hǎi)能(néng)达(dá)对(duì)講機(jī)
海(hǎi)能(néng)达(dá)授權服(fú)務(wù)站
海(hǎi)能(néng)达(dá)工商業分(fēn)銷商證書(shū)

便捷Type-C接口(kǒu)
采用(yòng)通(tòng)用(yòng)Type-C接口(kǒu)(USB2.0),支持(chí)写(xiě)頻、升(shēng)級和(hé)快(kuài)速充電(diàn)。
双时(shí)隙通(tòng)信(xìn)方(fāng)案(àn)
一(yī)个(gè)頻點(diǎn),2組DMR通(tòng)話(huà),提升(shēng)通(tòng)信(xìn)效能(néng)。
聲控VOX功能(néng)
當您使用(yòng)VOX耳(ěr)機(jī)时(shí),無需按下(xià)PTT即可(kě)通(tòng)过(guò)語(yǔ)音(yīn)觸發(fà)呼叫,解(jiě)放(fàng)您的(de)双手(shǒu)。
通(tòng)信(xìn)距離遠(yuǎn)
3W射頻方(fāng)案(àn),0.18 uV的(de)高(gāo)接收靈敏度(dù),支持(chí)較遠(yuǎn)的(de)通(tòng)信(xìn)距離。
极(jí)速快(kuài)充
充電(diàn)1小时(shí)通(tòng)話(huà)8小时(shí),滿電(diàn)快(kuài)充僅需2.5小时(shí)。
一(yī)般規格 | |
頻率範圍 | 400-440MHz,430-470MHz |
信(xìn)道(dào)容量(liàng) | 256 |
區(qū)域容量(liàng) | 8 |
區(qū)域信(xìn)道(dào)數 | 16 |
信(xìn)道(dào)間(jiān)隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
工作(zuò)電(diàn)压 | 3.8V |
電(diàn)池 | 2200mAh锂聚合物(wù) |
待機(jī)时(shí)間(jiān) | 模拟:10⼩时(shí) 數字(zì):14⼩时(shí) |
頻率穩定(dìng)度(dù) | ±0.5ppm |
天(tiān)線(xiàn)阻抗 | 50Ω |
外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)(高(gāo)x宽(kuān)x厚) | 158x55×24mm |
重(zhòng)量(liàng)(含天(tiān)線(xiàn)和(hé)标(biāo)配電(diàn)池) | 135g |
顯⽰屏 | 0.9英⼨OLED |
藍(lán)⽛(可(kě)選) | BT 5.0 BLE+EDR |
接收規格 | |
靈敏度(dù) | Anolog:0.18μV Digital:0.18μV |
鄰道(dào)選擇性(xìng) | TIA-603:60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz ETSI:60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz |
互調 | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz ETSI:65dB@12.5/20/25kHz |
杂散(sàn)響應(yìng)抑制 | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz ETSI:70dB@12.5/20/25kHz |
阻塞 | TIA-603:80dB ETSI:84dB |
交流聲與(yǔ)噪聲 | 40dB@12.5kHz,43dB@20kHz,45dB@25kHz |
额定(dìng)音(yīn)頻輸出(chū)功率 | 0.5W |
额定(dìng)音(yīn)頻失真(zhēn) | ≤3% |
音(yīn)頻響應(yìng) | +1 to-3dB |
傳導/輻射發(fà) | <-57dBm |
發(fà)射規格 | |
輸出(chū)功率 | 3W/1W |
FM調制方(fāng)式 | 11KOF3E@12.5kHz ,14KOF3E@20kHz ,16KOF3E@25kHz |
4FSK數字(zì)調制⽅式 | 12.5kHz僅數據(jù):7K60FXD 12.5kHz數據(jù)和(hé)語(yǔ)⾳:7K60FXW |
傳導/輻射發(fà)射 | -36dBm<1GHz,-30dBm>1GHz |
調制限制 | ±2.5kHz@12.5kHzt,±4.0kHz@20kHz,±5.0kHz@25kHz |
FM交流聲與(yǔ)噪聲 | 40dB@12.5kHz,43dB@20kHz,45dB@25kHz |
鄰道(dào)功率 | 60dB@12.5kHz,70dB@20/25kHz |
音(yīn)頻響應(yìng) | +1 to-3dB |
音(yīn)頻失真(zhēn) | ≤3% |
數字(zì)协議 | ETSI-TS102361-1,-2,-3 |
聲碼器 | AMBE+2™ |
环(huán)境指标(biāo) | |
工作(zuò)温(wēn)度(dù)範圍 | -20℃~+50℃ |
儲存温(wēn)度(dù)範圍 | -40℃~+85℃ |
ESD(静電(diàn)防護等級) | IEC 61000-4-2(Level3)±4kV(接觸放(fàng)電(diàn)),±8kV(空(kōng)气(qì)放(fàng)電(diàn)) |
在(zài)線(xiàn)客服(fú)
關(guān)注微信(xìn)
