●小巧機(jī)身尺(chǐ)寸(cùn),重(zhòng)量(liàng)輕(qīng),易于(yú)攜带(dài)●支持(chí)PDT/DMR/PDR數字(zì)集群(qún)●精心(xīn)優化(huà)音(yīn)頻設計(jì),嘈杂环(huán)境中(zhōng)聲音(yīn)清晰洪亮(liàng)●防爆數字(zì)技術(shù)节電(diàn)設計(jì),1960mAh大容量(liàng)電(diàn)池續航●豐富的(de)業務(wù)功能(néng),優秀的(de)人(rén)機(jī)交互設計(jì)●高(gāo)清大尺(chǐ)寸(cùn)彩屏,阳光(guāng)…
類(lèi)别:中(zhōng)興对(duì)講機(jī)
中(zhōng)興高(gāo)达(dá)授權經(jīng)銷商

●小巧機(jī)身尺(chǐ)寸(cùn),重(zhòng)量(liàng)輕(qīng),易于(yú)攜带(dài)
●支持(chí)PDT/DMR/PDR數字(zì)集群(qún)
●精心(xīn)優化(huà)音(yīn)頻設計(jì),嘈杂环(huán)境中(zhōng)聲音(yīn)清晰洪亮(liàng)
●防爆數字(zì)技術(shù)节電(diàn)設計(jì),1960mAh大容量(liàng)電(diàn)池續航
●豐富的(de)業務(wù)功能(néng),優秀的(de)人(rén)機(jī)交互設計(jì)
●高(gāo)清大尺(chǐ)寸(cùn)彩屏,阳光(guāng)清晰可(kě)見(jiàn)
●IP68防護等級,堅固耐用(yòng)
●支持(chí)實(shí)时(shí)时(shí)間(jiān),可(kě)選定(dìng)位(wèi)、藍(lán)牙(yá)與(yǔ)录音(yīn)
基本(běn)規格
防爆等級(中(zhōng)国国标(biāo)) | Ex Ex | ib ⅡC T4 Gb ibD 21 T120℃ IP6X | |
頻率範圍 | UHF1:400-470MHz | ||
信(xìn)道(dào)容量(liàng) | 1024 | ||
區(qū)域容量(liàng) | 64(每个(gè)區(qū)域最(zuì)大32信(xìn)道(dào)) | ||
信(xìn)道(dào)間(jiān)隔 | 12.5kHz | ||
頻率穩定(dìng)度(dù) | ±0.5ppm | ||
工作(zuò)電(diàn)压 | 7.4V | ||
重(zhòng)量(liàng) | 約410g (含天(tiān)線(xiàn)、電(diàn)池) | ||
尺(chǐ)寸(cùn)(高(gāo)×宽(kuān)×厚) | 129.7*55.6*37.6mm(不(bù)含天(tiān)線(xiàn)) | ||
電(diàn)池容量(liàng) | 1960mAh(标(biāo)配電(diàn)池) | ||
電(diàn)池續航时(shí)間(jiān) | 模拟:16小时(shí) 數字(zì):18小时(shí) | (5:5:90工作(zuò)循环(huán),高(gāo)功率發(fà)射) | |
顯示器 | 1.75吋半透彩屏,240*180分(fēn)辨率,4行文(wén)本(běn)顯示 | ||
數字(zì)聲碼器類(lèi)型 | 可(kě)選支持(chí)NVOC 或(huò)AMBE++聲碼器 | ||
實(shí)时(shí)时(shí)間(jiān) | 支持(chí) | ||
倒地(dì)報警 | 支持(chí) | ||
藍(lán)牙(yá) | 可(kě)選支持(chí)藍(lán)牙(yá)4.0 | ||
定(dìng)位(wèi)系(xì)統 | 可(kě)選支持(chí)北(běi)斗(dǒu)/GPS定(dìng)位(wèi) | ||
加密系(xì)統 | 可(kě)選支持(chí)高(gāo)等級软(ruǎn)加密 | ||
通(tòng)話(huà)录音(yīn) | 可(kě)選支持(chí) | ||
外(wài)部(bù)接口(kǒu) | 18pin防爆專用(yòng)接口(kǒu),支持(chí)音(yīn)頻/写(xiě)頻 | ||
环(huán)境指标(biāo)
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -20℃ ~ +55℃ |
存儲温(wēn)度(dù) | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(静電(diàn)防護等級) | IEC 61000-4-2(level 4)±8kV(接觸放(fàng)電(diàn)) ±15kV(空(kōng)气(qì)放(fàng)電(diàn)) |
防塵(chén)、防水(shuǐ)等級 | IP68 |
湿(shī)热(rè) | 按GJB 150A-2009和(hé)MIL-STD-810 G 标(biāo)準 |
沖擊與(yǔ)振動(dòng) | 按GJB 150A-2009和(hé)MIL-STD-810 G 标(biāo)準 |
接受性(xìng)能(néng)
靈敏度(dù)(數字(zì),典型) | 0.16uV (5% BER) |
鄰道(dào)選擇性(xìng) | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) -1T |
45dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz (TIA603D) -2T | |
60dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) | |
互調 | 70 dB (TIA603D)/65 dB (ETSI) |
杂散(sàn)響應(yìng)抑制 | 70 dB (TIA603D)/70 dB (ETSI) |
阻塞 | 80dB(TIA603D)/84dB(ETSI) |
共(gòng)信(xìn)道(dào)抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz |
交流與(yǔ)噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
接收音(yīn)頻额定(dìng)功率 | 0.5W |
音(yīn)頻失真(zhēn) | ≤3% (典型值) |
音(yīn)頻響應(yìng) | +1~-3dB (TIA603D) |
傳導發(fà)射杂散(sàn) | -57 dBm (TIA603D) |
發(fà)射性(xìng)能(néng)
FM調制 | 12.5KHz: 11K0F3E/ 20KHz: 14K0F3E/ 25KHz: 16K0F3E |
傳導/輻射發(fà)射 | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz |
調制限制 | ±2.5KHz @12.5KHz /±4KHz @20KHz /±5.0KHz @25KHz |
FM交流聲與(yǔ)噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
鄰道(dào)功率 | 60 dB@12.5KHz /70 dB @20/25KHz |
音(yīn)頻響應(yìng) | +1~-3dB(TIA603D) |
音(yīn)頻失真(zhēn) | ≤3% (典型值) |
在(zài)線(xiàn)客服(fú)
關(guān)注微信(xìn)
