新(xīn)一(yī)代(dài)商業对(duì)講機(jī)AP510 AP510商業对(duì)講機(jī)是(shì)即时(shí)通(tòng)訊的(de)完美(měi)選擇。它(tā)搭配3W喇叭,可(kě)以(yǐ)提供響亮(liàng)而(ér)清晰的(de)音(yīn)頻,讓用(yòng)户在(zài)高(gāo)噪音(yīn)环(huán)境中(zhōng)可(kě)以(yǐ)听(tīng)到(dào)和(hé)被(bèi)听(tīng)到(dào)。它(tā)拥有(yǒu)长(cháng)达(dá)17小时(shí)的(de)電(diàn)池續航时(shí)間(jiān),外(wài)形卻小巧时(shí)尚。同(tóng)时(shí)它(tā)支持(chí)Type-C…
類(lèi)别:海(hǎi)能(néng)达(dá)对(duì)講機(jī)
海(hǎi)能(néng)达(dá)授權服(fú)務(wù)站
海(hǎi)能(néng)达(dá)工商業分(fēn)銷商證書(shū)
新(xīn)一(yī)代(dài)商業对(duì)講機(jī)AP510

AP510商業对(duì)講機(jī)是(shì)即时(shí)通(tòng)訊的(de)完美(měi)選擇。它(tā)搭配3W喇叭,可(kě)以(yǐ)提供響亮(liàng)而(ér)清晰的(de)音(yīn)頻,讓用(yòng)户在(zài)高(gāo)噪音(yīn)环(huán)境中(zhōng)可(kě)以(yǐ)听(tīng)到(dào)和(hé)被(bèi)听(tīng)到(dào)。它(tā)拥有(yǒu)长(cháng)达(dá)17小时(shí)的(de)電(diàn)池續航时(shí)間(jiān),外(wài)形卻小巧时(shí)尚。同(tóng)时(shí)它(tā)支持(chí)Type-C USB充電(diàn),可(kě)以(yǐ)使用(yòng)移動(dòng)電(diàn)源進(jìn)行充電(diàn)。AP510可(kě)進(jìn)一(yī)步擴大覆蓋範圍,搭配一(yī)系(xì)列提高(gāo)生(shēng)産力和(hé)效率的(de)功能(néng),确保用(yòng)户保持(chí)連(lián)接和(hé)生(shēng)産力。
一(yī)般規格 | |
頻率範圍 | UHF:430-440MHz |
信(xìn)道(dào)容量(liàng) | 32 |
區(qū)域容量(liàng) | 2 |
區(qū)域信(xìn)道(dào)數 | 16 |
信(xìn)道(dào)間(jiān)隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
工作(zuò)電(diàn)压 | 3.7V(额定(dìng)) |
電(diàn)池 | 4000mAh,3.7V锂聚合物(wù)電(diàn)池 |
電(diàn)池平均工作(zuò)时(shí)間(jiān) (5/5/90工作(zuò)循环(huán),高(gāo)功率發(fà)射) | 17小时(shí) |
頻率穩定(dìng)度(dù) | ±0.5ppm |
天(tiān)線(xiàn)阻抗 | 500 |
外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)(高(gāo)x宽(kuān)x厚) | 105mmx55mmx29.5mm |
重(zhòng)量(liàng)(含天(tiān)線(xiàn)和(hé)标(biāo)配電(diàn)池) | 200g |
藍(lán)牙(yá)(可(kě)選配置) | V5.0 BLE+EDR |
接收部(bù)分(fēn) | |
靈敏度(dù) | 0.18μV(12dBSINAD) |
鄰道(dào)選擇性(xìng) | TIA-603:60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz ETSI:60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz |
互調 | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz ETSI:65dB@12.5/20/25kHz |
杂散(sàn)響應(yìng)抑制 | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz ETSI:70dB@12.5/20/25kHz |
交流聲與(yǔ)噪聲 | 40dB@12.5kHz 43dB@20kHz 45dB@25kHz |
额定(dìng)音(yīn)頻輸出(chū)功率 | 0.5W |
额定(dìng)音(yīn)頻失真(zhēn) | ≤3% |
發(fà)射部(bù)分(fēn) | |
輸出(chū)功率 | UHF:3-4W/1W |
FM調制方(fāng)式 | 11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz |
FM交流與(yǔ)噪聲 | 40dB@12.5kHz 43dB@20kHz 45dB@25kHz |
音(yīn)頻失真(zhēn) | ≤3% |
环(huán)境指标(biāo) | |
工作(zuò)温(wēn)度(dù)範圍 | - 30℃*至(zhì)+60℃ |
存儲温(wēn)度(dù)範圍 | 40℃至(zhì)+85℃ |
ESD(静電(diàn)防護等級) | IEC 61000-4-2(Level 4) ±8KV(接觸放(fàng)電(diàn));±15kV(空(kōng)气(qì)放(fàng)電(diàn)) |
防塵(chén)防水(shuǐ) | IP54 |
湿(shī)度(dù) | 按GJB150A-2009、MIL-STD-810G标(biāo)準 |
沖擊和(hé)振動(dòng) | 按GJB150A-2009、MIL-STD-810G标(biāo)準 |
在(zài)線(xiàn)客服(fú)
關(guān)注微信(xìn)
