新(xīn)-代(dài)PDT專業數字(zì)車载(zài)终端HM780靈活多(duō)變(biàn)一(yī)多(duō)种形态滿足不(bù)同(tóng)场(chǎng)景語(yǔ)音(yīn)清晰一(yī)_Al智 能(néng)消噪,听(tīng)的(de)更清靈敏度(dù)高(gāo)-覆蓋更廣,通(tòng)信(xìn)更遠(yuǎn)更易擴展(zhǎn)一(yī)內(nèi)置网(wǎng)口(kǒu)可(kě)擴展(zhǎn)多(duō)种方(fāng)案(àn) 海(hǎi)能(néng)达(dá)作(zuò)为(wèi)專网(wǎng)通(tòng)信(xìn)的(de)領導者(zhě),依托自(zì)身完備的(de)软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)開(kāi)發(fà)…
類(lèi)别:海(hǎi)能(néng)达(dá)对(duì)講機(jī)
海(hǎi)能(néng)达(dá)授權服(fú)務(wù)站
海(hǎi)能(néng)达(dá)工商業分(fēn)銷商證書(shū)
新(xīn)-代(dài)PDT專業數字(zì)車载(zài)终端HM780

靈活多(duō)變(biàn)一(yī)多(duō)种形态滿足不(bù)同(tóng)场(chǎng)景
語(yǔ)音(yīn)清晰一(yī)_Al智 能(néng)消噪,听(tīng)的(de)更清
靈敏度(dù)高(gāo)-覆蓋更廣,通(tòng)信(xìn)更遠(yuǎn)
更易擴展(zhǎn)一(yī)內(nèi)置网(wǎng)口(kǒu)可(kě)擴展(zhǎn)多(duō)种方(fāng)案(àn)
海(hǎi)能(néng)达(dá)作(zuò)为(wèi)專网(wǎng)通(tòng)信(xìn)的(de)領導者(zhě),依托自(zì)身完備的(de)软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)開(kāi)發(fà)實(shí)力,深耕行業二(èr)十(shí)于(yú)载(zài),为(wèi)全球數以(yǐ)万(wàn)計(jì)的(de)專网(wǎng)用(yòng)户提供解(jiě)決方(fāng)案(àn)。
HM780是(shì)-款靈活且擴展(zhǎn)性(xìng)强的(de)專業數字(zì)車载(zài)终端。産品形态靈活,支持(chí)單體(tǐ)、分(fēn)體(tǐ)和(hé)固定(dìng)台(tái),可(kě)應(yìng)用(yòng)到(dào)各(gè)种环(huán)境中(zhōng),包(bāo)括車輛、摩托車、固定(dìng)控制室(shì),为(wèi)同(tóng)伴間(jiān)提供高(gāo)效的(de)沟(gōu)通(tòng)。産品支持(chí)多(duō)种連(lián)接,可(kě)擴展(zhǎn)豐富的(de)應(yìng)用(yòng),方(fāng)便整合到(dào)現(xiàn)有(yǒu)的(de)業務(wù)中(zhōng)去(qù),提高(gāo)工作(zuò)效率。
産品采用(yòng)全新(xīn)的(de)外(wài)觀設計(jì)且精工品質(zhì)更優,新(xīn)的(de)UI交互幫助您更快(kuài)速操作(zuò)産品,采用(yòng)AI智能(néng)降噪技術(shù)讓您在(zài)噪杂环(huán)境中(zhōng)听(tīng)得更加清晰。
一(yī)般規格 | |||
頻率範圍 | UHFl:400~470MHz, UHF3:350~400MHz VHFl:136-147MHz | ||
信(xìn)道(dào)容量(liàng) | 1024 | ||
區(qū)域容量(liàng) | 64 (每个(gè)區(qū)域最(zuì)多(duō)支持(chí)256个(gè)信(xìn)道(dào)) | ||
信(xìn)道(dào)間(jiān)隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz | ||
工作(zuò)電(diàn)压 | 13.6 V ±15% | ||
電(diàn)流消耗 | 待機(jī)電(diàn)流 | <0.5A | |
接收電(diàn)流 | <2.0A | ||
發(fà)射電(diàn)流 | 1W | <3A | |
5W | <4A | ||
25W | <8A | ||
45W | <12A | ||
頻率穩定(dìng)度(dù) | ±0.5 ppm | ||
天(tiān)線(xiàn)阻抗 | 50Ω | ||
外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)(高(gāo)X宽(kuān)X厚) | 61.5 x 177x 179 mm | ||
重(zhòng)量(liàng) | 1520g | ||
LCD顯示屏 | 2.4英寸(cùn) | ||
接收部(bù)分(fēn) | |||
靈敏度(dù) | 模拟 | 0.18uV(12dBS INAD) 0.16uv(典型值)(12dB SINAD) | |
數字(zì) | 0.18uV/BER5% | ||
領道(dào)選擇性(xìng) | TIA-603 | 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz | |
ETSI | 60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz | ||
互調 | TIA-603 | 70dB@12.5/20/25kHz | |
ETSI | 65dB@12.5/20/25kHz | ||
杂散(sàn)響應(yìng)抑制 | TIA-603 | 70dB@12.5/20/25kHz | |
ETSI | 70dB@12.5/20/25kHz | ||
阻塞 | TIA-603 | 80dB | |
ETSI | 84dB | ||
交流聲與(yǔ)噪聲 | 40dB@12.5kHz;43dB@20kHz; 45dB@25kHz | ||
额定(dìng)音(yīn)頻輸出(chū)功率 | 內(nèi)置(負载(zài)20 Ohm) | 3W | |
夕蔔置(負载(zài)8 Ohm) | 7.5W | ||
最(zuì)大音(yīn)頻輸出(chū)功率 | 內(nèi)置(負载(zài)20 Ohm) | 8W | |
外(wài)置(負载(zài)8 Ohm) | 20W | ||
額定(dìng)音(yīn)頻失真(zhēn) | <3% | ||
音(yīn)頻響應(yìng) | +1~-3dB | ||
傳導輻射杂散(sàn) | <-57dBm | ||
輸出(chū)功率 | 低(dī)功率:UHF1/UHF3:1-25W,VHF1:5-25W 高(gāo)功率:UHF1/UHF3:1-45W,VHF1:5-5OW | ||
FM調制方(fāng)式 | HK0F3E@12.5kHz; 14K0F3E@20kHz; 16K0F3E@25kHz | ||
4FSK數字(zì)調制 | 12.5kHz 僅數據(jù):7K60FXD 12.5kHz數據(jù)和(hé)語(yǔ)音(yīn):7K60FXW | ||
傳導/輻射發(fà)射 | -36dBm<lGHz; -30dBm>lGHz | ||
調制限制 | ±2.5kHz @ 12.5kHz; ±4.0kHz @ 20kHz; ±5.0kHz@ 25kHz | ||
FM交流與(yǔ)噪聲 | 40dB @ 12.5kHz; 43d B @ 20kHz 45dB@ 25kHz | ||
領道(dào)功率 | 60dB @ 12.5kHz; 70dB @ 20/25kHz | ||
音(yīn)頻響應(yìng) | +1~-3dB | ||
音(yīn)頻失真(zhēn) | ≤3% | ||
數字(zì)聲碼器 | AMBE+2™,或(huò) NVOC | ||
數字(zì)协議 | 常規,集群(qún) | ||
环(huán)境指标(biāo) | |||
工作(zuò)温(wēn)度(dù)範圍 | -30°C~ +60°C | ||
存儲温(wēn)度(dù)範圍 | -40°C~ +85°C | ||
ESD (静電(diàn)防護) | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (接觸放(fàng)電(diàn)) ±15kV (空(kōng)气(qì)放(fàng)電(diàn)) | ||
美(měi)国军用(yòng)标(biāo)準 | MIL-STD-810 G | ||
防塵(chén)防水(shuǐ) | IP54标(biāo)準 | ||
防湿(shī) | 按 MIL-STD-810 G 标(biāo)準 | ||
沖擊和(hé)振動(dòng) | 按 MIL-STD-810 G 标(biāo)準 | ||
GPS | |||
TTFF (首次定(dìng)位(wèi)时(shí)間(jiān))冷(lěng)啟動(dòng) | <1分(fēn) | ||
TTFF (首次定(dìng)位(wèi)时(shí)間(jiān))热(rè)啟動(dòng) | <10秒(miǎo) | ||
水(shuǐ)平位(wèi)置精度(dù) | <5米(mǐ) | ||
在(zài)線(xiàn)客服(fú)
關(guān)注微信(xìn)
