L500三(sān)防智能(néng)终端◇ 産品名(míng)稱三(sān)防4G智能(néng)终端◇ 基本(běn)參數◇ 上(shàng)市(shì)日(rì)期(qī)2018年(nián)Q4◇ 類(lèi)型LTE 4G智能(néng)终端,IP68三(sān)防终端,防爆终端◇ 主(zhǔ)屏尺(chǐ)寸(cùn)5.0英寸(cùn),◇ 觸摸屏電(diàn)容屏,康甯四(sì)代(dài)玻璃,5點(diǎn)觸控,支持(chí)手(shǒu)套(tào),手(shǒu)勢操作(zuò)功能(néng);◇ …
類(lèi)别:4G公(gōng)网(wǎng)对(duì)講機(jī)
环(huán)球通(tòng)湖(hú)北(běi)省(shěng)代(dài)理(lǐ)證
摩托羅拉服(fú)務(wù)代(dài)理(lǐ)商授權證書(shū)
L500三(sān)防智能(néng)终端

| ◇ 産品名(míng)稱 | 三(sān)防4G智能(néng)终端 |
| ◇ 基本(běn)參數 | |
| ◇ 上(shàng)市(shì)日(rì)期(qī) | 2018年(nián)Q4 |
| ◇ 類(lèi)型 | LTE 4G智能(néng)终端,IP68三(sān)防终端,防爆终端 |
| ◇ 主(zhǔ)屏尺(chǐ)寸(cùn) | 5.0英寸(cùn), |
| ◇ 觸摸屏 | 電(diàn)容屏,康甯四(sì)代(dài)玻璃,5點(diǎn)觸控,支持(chí)手(shǒu)套(tào),手(shǒu)勢操作(zuò)功能(néng); |
| ◇ 主(zhǔ)屏材質(zhì) | 高(gāo)清硬(yìng)屏 |
| ◇ 主(zhǔ)屏分(fēn)辨率 | 分(fēn)辨率(720*1280)HD |
| ◇ 外(wài)觀設計(jì) | 三(sān)防智能(néng)终端 |
| ◇ SIM卡(kǎ)類(lèi)型 | 單Micro Sim卡(kǎ) 單标(biāo)準Sim卡(kǎ) |
| ◇ 网(wǎng)絡模式 | GSM, CDMA,WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE |
| ◇ 數據(jù)業務(wù) | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS |
| ◇ 支持(chí)頻段(duàn) | GSM:850/900/1800/1900; |
| CDMA:1X | |
| WCDMA:850/900/1700/1900/2100 | |
| TD_SCDMA:A/F(B34/B39) | |
| EVDO:BC0 | |
| LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28AB | |
| LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
| ◇ 理(lǐ)论速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA |
| TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) | |
| GSM: Class 12 GPRS, Edge | |
| ◇ 操作(zuò)系(xì)統 | Android 8.1 |
| ◇ 主(zhǔ)控平台(tái) | MTK6762,八(bā)核2.0GHz |
| ◇ 機(jī)身內(nèi)存 | 64GB ROM+4GB RAM |
| ◇ 存儲卡(kǎ) | 支持(chí)外(wài)部(bù)T卡(kǎ),可(kě)擴展(zhǎn)至(zhì)128GB |
| ◇ 電(diàn)池容量(liàng) | 3.8V锂聚合物(wù)5700mAH(防爆電(diàn)池4800mAH) |
| ◇ 機(jī)身顔色(sè) | 黑(hēi)/黃 |
| ◇ 手(shǒu)機(jī)尺(chǐ)寸(cùn) | L152*W82*H18mm |
| ◇ 手(shǒu)機(jī)重(zhòng)量(liàng) | 317g |
| ◇ 機(jī)身特(tè)點(diǎn) | 具備IP68防塵(chén)防水(shuǐ)功能(néng),4G全网(wǎng)通(tòng)智能(néng)终端,背面(miàn)擴展(zhǎn)USB接口(kǒu),專用(yòng)座充,可(kě)擴展(zhǎn)定(dìng)制高(gāo)精度(dù)定(dìng)位(wèi)模块(kuài),可(kě)用(yòng)于(yú)林(lín)業,漁業,安保,電(diàn)力,交通(tòng)等行業做对(duì)講,調度(dù)管(guǎn)理(lǐ)。 |
| ◇ 産品特(tè)性(xìng) | ||
| ◇ 高(gāo)精度(dù)定(dìng)位(wèi) | 支持(chí)定(dìng)制千(qiān)尋,UBLOX等高(gāo)精度(dù)模块(kuài) | 選配 |
| ◇ 公(gōng)网(wǎng)对(duì)講 | 支持(chí)三(sān)大運營商及(jí)各(gè)软(ruǎn)件(jiàn)商POC对(duì)講软(ruǎn)件(jiàn) | |
| ◇ 可(kě)編程鍵 | 預留2个(gè)可(kě)編程鍵,为(wèi)具體(tǐ)行業的(de)應(yìng)用(yòng)场(chǎng)景量(liàng)身定(dìng)制软(ruǎn)件(jiàn)應(yìng)用(yòng) | |
| ◇ GPS導航 | AGPS+GPS+GNSS+BDS+GLL(同(tóng)时(shí)定(dìng)位(wèi)) | |
| ◇ 電(diàn)池裝(zhuāng)配方(fāng)式 | 可(kě)拆卸 5700mAh(防爆電(diàn)池4800mAh) | |
| ◇ 充電(diàn)方(fāng)式 | 座充和(hé)直(zhí)充两(liǎng)种方(fāng)式 | 二(èr)選一(yī) |
| ◇ 快(kuài)速充電(diàn) | 支持(chí)2A快(kuài)速充電(diàn) | |
| ◇ Mic降噪功能(néng) | 矽Mic設計(jì),選用(yòng)强抗干(gàn)擾高(gāo)靈敏度(dù)麥克風(fēng),有(yǒu)效抑制环(huán)境噪音(yīn),保持(chí)惡劣环(huán)境下(xià)語(yǔ)音(yīn)清晰 | |
| ◇ 三(sān)防功能(néng) | 支持(chí)IP68級防水(shuǐ),IP68級防塵(chén),專業防震 | |
| ◇ 傳感(gǎn)器 | 加速度(dù)計(jì),指南(nán)針(zhēn),距離感(gǎn)應(yìng),环(huán)境光(guāng)感(gǎn),陀螺儀 | |
| ◇ 傳感(gǎn)器類(lèi)型 | CMOS | |
| ◇ 手(shǒu)電(diàn)筒 | 高(gāo)光(guāng)專業級閃光(guāng)燈(dēng)代(dài)替; | |
| ◇ NFC | 支持(chí) 發(fà)射頻率:13.56MHZ(支持(chí)身份證识别) | |
| ◇ 喇叭 | 大喇叭設計(jì) 1.5W | |
| ◇ 耳(ěr)機(jī) | 3.5MM設計(jì) 專用(yòng)对(duì)講耳(ěr)機(jī)(支持(chí)一(yī)鍵POC对(duì)講) | |
| ◇ 座充 | 專用(yòng)座充 | |
| ◇ 工作(zuò)温(wēn)度(dù) | 正(zhèng) 60 負 20 | |
| ◇ 儲存温(wēn)度(dù) | 正(zhèng) 70 負 40 | |
| ◇ 拍照功能(néng) | ||
| ◇ 攝像头(tóu)像素 | 前(qián)500WFF,後(hòu)1300WAF | |
| ◇ 拍照特(tè)點(diǎn) | 記(jì)录視頻,自(zì)動(dòng)对(duì)焦,數碼變(biàn)焦,閃光(guāng)燈(dēng), | |
| ◇ 图(tú)像尺(chǐ)寸(cùn) | 最(zuì)大支持(chí) 4096*3072像素 | |
| ◇ 閃光(guāng)燈(dēng) | 4*4高(gāo)亮(liàng)真(zhēn)閃閃光(guāng)燈(dēng) | |
| ◇ 視頻拍攝 | 最(zuì)大支持(chí) 1920*1080像素,30幀 | |
| ◇ 數據(jù)功能(néng) | ||
| ◇ WLAN功能(néng) | 支持(chí)2.4G/5.0G双模WIFI | WIFI 802.11 a/b/g/n/ac |
| ◇ 數據(jù)接口(kǒu) | USB 2.0 | |
| ◇ USB接口(kǒu) | TYPE-C标(biāo)準接口(kǒu),支持(chí)2A充電(diàn),數據(jù)下(xià)载(zài),OTG等功能(néng); | |
| ◇ 藍(lán)牙(yá)傳輸 | BT4.0 | 支持(chí)藍(lán)牙(yá)PTT耳(ěr)機(jī) |
| ◇ 背面(miàn)擴展(zhǎn)接口(kǒu) | 可(kě)外(wài)接USB攝像头(tóu),或(huò)其(qí)它(tā)OTG設備 | 選配(共(gòng)用(yòng)C310外(wài)接攝像头(tóu)) |
| ◇ 手(shǒu)機(jī)附件(jiàn) | ||
| ◇ 包(bāo)裝(zhuāng)清單 | 主(zhǔ)機(jī),數據(jù)線(xiàn),5V2A充電(diàn)器,通(tòng)用(yòng)中(zhōng)性(xìng)说(shuō)明(míng)書(shū),螺丝(sī)刀(dāo), IP68警示卡(kǎ),耳(ěr)機(jī)線(xiàn)。 | 選配(座充/背夾) |
| ◇ 認證 | ||
| ◇ Rohs | 可(kě)以(yǐ)配合客户品牌(pái)認證 | |
| ◇ CCC | 可(kě)以(yǐ)配合客户品牌(pái)認證 | |
| ◇ CE | 可(kě)以(yǐ)配合客户品牌(pái)認證 | |
| ◇ FCC | 可(kě)以(yǐ)配合客户品牌(pái)認證 | |
| ◇ CTA | 可(kě)以(yǐ)配合客户品牌(pái)認證 | |
| ◇ 一(yī)二(èr)類(lèi)防爆 | 可(kě)以(yǐ)配合客户品版認證 | |
在(zài)線(xiàn)客服(fú)
關(guān)注微信(xìn)
