在(zài)高(gāo)危生(shēng)産环(huán)境中(zhōng),安全、高(gāo)效的(de)即时(shí)通(tòng)信(xìn)对(duì)保障員工生(shēng)命安全、提高(gāo)生(shēng)産效率至(zhì)關(guān)重(zhòng)要(yào)。HP7系(xì)列是(shì)海(hǎi)能(néng)达(dá)專为(wèi)能(néng)源石(dàn)化(huà)、消防應(yìng)急、機(jī)场(chǎng)、礦场(chǎng)等行業用(yòng)户量(liàng)身定(dìng)做的(de)本(běn)安型防爆终端,外(wài)觀嚴謹,性(xìng)能(néng)卓越,可(kě)在(zài)惡劣的(de)易燃易…
類(lèi)别:海(hǎi)能(néng)达(dá)对(duì)講機(jī)
海(hǎi)能(néng)达(dá)授權服(fú)務(wù)站
海(hǎi)能(néng)达(dá)工商業分(fēn)銷商證書(shū)

在(zài)高(gāo)危生(shēng)産环(huán)境中(zhōng),安全、高(gāo)效的(de)即时(shí)通(tòng)信(xìn)对(duì)保障員工生(shēng)命安全、提高(gāo)生(shēng)産效率至(zhì)關(guān)重(zhòng)要(yào)。HP7系(xì)列是(shì)海(hǎi)能(néng)达(dá)專为(wèi)能(néng)源石(dàn)化(huà)、消防應(yìng)急、機(jī)场(chǎng)、礦场(chǎng)等行業用(yòng)户量(liàng)身定(dìng)做的(de)本(běn)安型防爆终端,外(wài)觀嚴謹,性(xìng)能(néng)卓越,可(kě)在(zài)惡劣的(de)易燃易爆环(huán)境下(xià)提供安全、可(kě)靠、高(gāo)效的(de)通(tòng)信(xìn)服(fú)務(wù)。
主(zhǔ)要(yào)特(tè)征
數模两(liǎng)用(yòng) 專業導水(shuǐ)設計(jì) 多(duō)个(gè)可(kě)編程按鍵 語(yǔ)音(yīn)清晰 內(nèi)置藍(lán)牙(yá)
支持(chí)第(dì)三(sān)方(fāng)開(kāi)發(fà) IP68防塵(chén)防水(shuǐ) 輕(qīng)量(liàng)緊湊 通(tòng)信(xìn)範圍更大
HP700 | HP780 | ||
一(yī)般規格 | 頻率範圍 | UHFl:400-470MHz;UHF3:350~400MHz;VHF:136-174MHz | |
信(xìn)道(dào)容量(liàng) | 1024 | ||
區(qū)域信(xìn)道(dào)數 | 256 | ||
區(qū)域容量(liàng) | 64(每个(gè)區(qū)域最(zuì)多(duō)支持(chí)256个(gè)信(xìn)道(dào)) | ||
信(xìn)道(dào)間(jiān)隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz | ||
工作(zuò)電(diàn)压 | 7.4V( W) | ||
電(diàn)池 | 2200mAh防爆锂電(diàn)池(防僞) | ||
電(diàn)池平均工作(zuò)时(shí)間(jiān)(5/5/90工作(zuò)循环(huán),高(gāo)功率發(fà)射) | 打(dǎ)開(kāi)定(dìng)位(wèi):18小时(shí) | ||
關(guān)閉定(dìng)位(wèi):21小时(shí) | |||
頻率穩定(dìng)度(dù) | ±0.5ppm | ||
天(tiān)線(xiàn)阻抗 | 50Q | ||
外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)(高(gāo)X宽(kuān)X厚) | 132 X55 X32.5mm | 132X55X32.5mm | |
重(zhòng)量(liàng)(含天(tiān)線(xiàn)與(yǔ)标(biāo)配電(diàn)池) | 300克 | 320克 | |
顯示屏 | 0.91英寸(cùn)OLED屏 | LCD 屏,320 X240像素,262000色(sè),2.4 英寸(cùn),10 行 | |
接收 部(bù)分(fēn) | 靈敏度(dù) | 模拟 | |
數字(zì) | |||
鄰道(dào)選擇性(xìng) | TIA-603:60dB@ 12.5kHz / 70dB@20/25kHz | ||
互調 | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz | ||
ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz | |||
杂散(sàn)響應(yìng)抑制 | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz | ||
ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz | |||
阻塞 | TIA-603:80dB ETSI:84dB | ||
交流聲與(yǔ)噪聲 | 40dB@12.5kHz;43dB@20kHz;45dB@25kHz | ||
额定(dìng)音(yīn)頻輸出(chū)功率 | 0.5W | ||
额定(dìng)音(yīn)頻失真(zhēn) | ≤3% | ||
音(yīn)頻響應(yìng) | +1 至(zhì)-3dB | ||
傳導/福射杂散(sàn) | <-57dBm | ||
發(fà)射部(bù)分(fēn) | 輸出(chū)功率 | <3.5W; | |
FM調制方(fāng)式 | 11K0F3E@12.5kHz | ||
14K0F3E@20kHz | |||
16K0F3E@25kHz | |||
4FSKSC字(zì)調制 | 12.5kHz 僅數據(jù):7K60FXD | ||
12.5kHz數據(jù)和(hé)語(yǔ)音(yīn):7K60FXW | |||
傳導/福射杂散(sàn) | -36d Bm W1G Hz ; -30d Bm>lGHz | ||
調制限制 | ±2.5kHz@12.5kHz; ±4.0kHz@20kHz; ±5.0kHz@25kHz | ||
FM交流與(yǔ)噪聲 | 40dB@12.5kHz;43dB@20kHz;45dB@25kHz | ||
鄰道(dào)功率 | 60dB@12.5kHz; 70dB@20/25kHz | ||
音(yīn)頻響應(yìng) | +1 至(zhì)-3dB | ||
音(yīn)頻失真(zhēn) | W3% | ||
數字(zì)聲碼器 | AMBE+2™ 或(huò) NVOC | ||
环(huán) 境 指 标(biāo) | 工作(zuò)温(wēn)度(dù)範圍 | 一(yī)20℃~+60℃ | |
存儲温(wēn)度(dù)範圍 | 一(yī)40℃~+85℃ | ||
ESD(静電(diàn)防護等級) | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (接觸放(fàng)電(diàn)) ±15kV (空(kōng)气(qì)放(fàng)電(diàn)) | ||
防塵(chén)防水(shuǐ) | IEC60529- IP68 | ||
湿(shī)度(dù) | 按 GJ B150A-2009> MIL-STD-810 G 标(biāo)準 | ||
沖擊和(hé)振動(dòng) | 按 GJB150A-2009> MIL-STD-810 G标(biāo)準 | ||
定(dìng) 位(wèi) | 定(dìng)位(wèi)精度(dù)規範适用(yòng)于(yú)长(cháng)期(qī)跟蹤(95%值在(zài)额定(dìng) >-130dBm信(xìn)号(hào)强度(dù)下(xià)5颗(kē)衛星(xīng)可(kě)見(jiàn)) | ||
定(dìng)位(wèi)系(xì)統 | GPS、北(běi)斗(dǒu)、GPS+北(běi)斗(dǒu) | ||
冷(lěng)啟動(dòng)时(shí)間(jiān) | <1分(fēn)鐘(zhōng) | ||
热(rè)啟動(dòng)时(shí)間(jiān) | <10秒(miǎo) | ||
水(shuǐ)平位(wèi)置精度(dù) | <5米(mǐ) | ||
在(zài)線(xiàn)客服(fú)
關(guān)注微信(xìn)
