PH690數字(zì)/防爆对(duì)講機(jī) 産品特(tè)點(diǎn) 優化(huà)音(yīn)質(zhì)設計(jì),对(duì)講清晰洪亮(liàng)大容量(liàng)電(diàn)池,續航持(chí)久高(gāo)清半透屏幕,阳光(guāng)可(kě)見(jiàn)優秀的(de)人(rén)機(jī)交互設計(jì)IP68防護,堅固耐用(yòng)支持(chí)倒地(dì)報警藍(lán)牙(yá)無線(xiàn)音(yīn)頻*藍(lán)牙(yá)室(shì)內(nèi)定(dìng)位(wèi)*GPS/北(běi)斗(dǒu)定(dìng)位(wèi)*250小时(shí)以(yǐ)上(shàng)通(tòng)話(huà)…
類(lèi)别:中(zhōng)興对(duì)講機(jī)
中(zhōng)興高(gāo)达(dá)授權經(jīng)銷商
PH690數字(zì)/防爆对(duì)講機(jī)
産品特(tè)點(diǎn)
優化(huà)音(yīn)質(zhì)設計(jì),对(duì)講清晰洪亮(liàng)
大容量(liàng)電(diàn)池,續航持(chí)久
高(gāo)清半透屏幕,阳光(guāng)可(kě)見(jiàn)
優秀的(de)人(rén)機(jī)交互設計(jì)
IP68防護,堅固耐用(yòng)
支持(chí)倒地(dì)報警
藍(lán)牙(yá)無線(xiàn)音(yīn)頻*
藍(lán)牙(yá)室(shì)內(nèi)定(dìng)位(wèi)*
GPS/北(běi)斗(dǒu)定(dìng)位(wèi)*
250小时(shí)以(yǐ)上(shàng)通(tòng)話(huà)录音(yīn)*
ECS虛拟集群(qún)*
高(gāo)等級語(yǔ)音(yīn)加密*
模拟/數字(zì)常規,支持(chí)直(zhí)通(tòng)双时(shí)隙
一(yī)般規格 | |
頻率範圍 | UHF1:400~470MHz |
信(xìn)道(dào)容量(liàng) | 1024 |
區(qū)域容量(liàng) | 64 (每个(gè)區(qū)域最(zuì)大32群(qún)組) |
信(xìn)道(dào)間(jiān)隔 | 12.5kHz/20KHz/25KHz |
頻率穩定(dìng)度(dù) | ± 0.5ppm |
工作(zuò)電(diàn)压 | 7.4V |
電(diàn)池容量(liàng) | 2000mAh (标(biāo)配)/2600mAh (選配) |
電(diàn)池續航时(shí)間(jiān)(5:5:90 工作(zuò)循环(huán),高(gāo)功率發(fà)射) | 模拟:14小时(shí) 數字(zì):18小时(shí) |
尺(chǐ)寸(cùn)(高(gāo)X宽(kuān)X厚) | 126 x 54.5 x 32mm (不(bù)含天(tiān)線(xiàn)) |
重(zhòng)量(liàng) | 約31 0g (标(biāo)配電(diàn)池與(yǔ)天(tiān)線(xiàn)) |
顯示 | 2.0吋半透彩屏,240 x 320分(fēn)辨率,6行文(wén)本(běn)顯示 |
數多(duō)碼器類(lèi)型 | 支持(chí)AMBE++聲碼器 |
震動(dòng)提示 | 支持(chí) |
倒地(dì)報警 | 支持(chí) |
實(shí)时(shí)时(shí)間(jiān) | 支持(chí)屏幕顯示时(shí)間(jiān) |
監牙(yá)設備 | 可(kě)選內(nèi)置藍(lán)牙(yá)4.0芯片(piàn),支持(chí)藍(lán)牙(yá)音(yīn)頻/ PTT/定(dìng)位(wèi)設備 |
定(dìng)位(wèi)系(xì)統 | 可(kě)選支持(chí)北(běi)斗(dǒu)/GPS定(dìng)位(wèi) |
加密系(xì)統 | 可(kě)選支持(chí)软(ruǎn)加密或(huò)T F卡(kǎ)硬(yìng)加密 |
發(fà)射性(xìng)能(néng) | |
輸出(chū)功率(低(dī)功率) | 1W |
輸出(chū)功率(高(gāo)功率) | 4W (UHF1) |
FM調制 | 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz: 16K0F3E |
4FSK數字(zì)調制 | 1 2.5KHz Data Only: 7K60F1 D&7K60FXD |
1 2.5KHz Voice Only: 7K60F1 E&7K60FXE | |
1 2.5KHz Voice And Data: 7K60F1W | |
傳導/輻射發(fà)射 | -36dBm w 1 GHz ; -30dBm >1 GHz |
調制限制 | 士 2.5KHz @12.5KHz / 士4KHz @20KHz / + 5.0KHz @25KHz |
FM交流聲與(yǔ)噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43dB@20KHz/-45 dB@25KHz |
鄰道(dào)功率 | 60 dB@12.5KHz /70 dB @20/25KHz |
音(yīn)頻失真(zhēn) | ≤3% (典型值) |
音(yīn)頻響應(yìng) | + 1 ~ -3dB(TIA603D) |
接收性(xìng)能(néng) | |
靈敏度(dù)(模拟) | 0.22uV(12dBSINAD) |
靈敏度(dù)(數字(zì)) | 0.22uV (5% BER) |
鄰道(dào)選擇性(xìng) | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) -1T |
45dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz (TIA603D) -2T | |
60dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) | |
互調 | 70 dB (TIA603D) |
65dB(ETSI) | |
杂散(sàn)響應(yìng)抑制 | 70 dB (TIA603D) |
70 dB (ETSI) | |
阻塞 | 80dB (TIA603D) |
84dB (ETSI) | |
共(gòng)信(xìn)道(dào)抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz |
交流與(yǔ)噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43 dB@20KHz/-45 dB@25KHz |
接收苜頻额定(dìng)功率 | 0.5W |
接收首頻最(zuì)大功率 | 2.0W |
音(yīn)頻失真(zhēn) | ≤3% (典型值) |
音(yīn)頻響應(yìng) | +1~3dB (TIA603D) |
傳導發(fà)射杂散(sàn) | -57 dBm (TIA603D) |
环(huán)境指标(biāo) | |
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -30°C ~ +60°C |
存儲温(wēn)度(dù) | -40°C ~ +85°C |
ESD (静電(diàn)防護等級) | IEC 61000-4-2 (level 4) +8kV (接觸放(fàng)電(diàn)) ± 1 5kV (空(kōng)气(qì)放(fàng)電(diàn)) |
防水(shuǐ)防塵(chén) | IP68 |
可(kě)靠性(xìng) | 按GJB 150A-2009和(hé)MIL-STD-810 C/D/E/F/ G标(biāo)準 |
北(běi)斗(dǒu)/GPS定(dìng)位(wèi) | |
精确性(xìng)規範用(yòng)于(yú)长(cháng)期(qī)跟蹤 (95%值在(zài)额定(dìng)>-l30dBm信(xìn)号(hào)强度(dù)下(xià)5个(gè)衛星(xīng)可(kě)見(jiàn)) | |
TIFF (首次定(dìng)位(wèi)时(shí)間(jiān))冷(lěng)啟動(dòng) | <60秒(miǎo) |
TIFF (首次定(dìng)位(wèi)时(shí)間(jiān))热(rè)啟動(dòng) | <10秒(miǎo) |
定(dìng)位(wèi)精度(dù) | <10米(mǐ) |
在(zài)線(xiàn)客服(fú)
關(guān)注微信(xìn)
